社寺建築実績
- HOME
- 社寺建築実績
本堂
※記号について・・・ W:木造、S:鉄骨造、RC:鉄筋コンクリート造、F:地上階、B:地下階
※横スクロールで全体を表示します。
着工年 | 工事名 | 住所 | 竣工年 | 構造 | 階数 | 延面積(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和47年(1972年) | 慈眼山検校庵本堂新築 | 長野県茅野市 | 昭和47年(1972年) | W | F1 | 238.00 |
昭和49年(1974年) | 齢松山福寿院本堂屋根葺替 | 長野県茅野市 | 昭和49年(1974年) | W | F1 | 238.00 |
昭和51年(1976年) | 慈眼山永福寺本堂新築 | 長野県塩尻市 | 昭和51年(1976年) | W | F1 | 273.00 |
昭和56年(1981年) | 清流山長円寺本堂新築 | 長野県茅野市 | 昭和56年(1981年) | W | F1 | 295.00 |
昭和60年(1985年) | 金峯山大松寺本堂新築 | 長野県松本市 | 昭和60年(1985年) | W | F2 | 1030.00 |
塩水山長泉寺本堂新築 | 長野県富士見町 | 昭和60年(1985年) | W | F1 | 191.00 | |
向陽山宝勝寺本堂改修 | 長野県茅野市 | 昭和60年(1985年) | W | F1 | 360.00 | |
稲荷山正光寺本堂新築 | 長野県茅野市 | 昭和60年(1985年) | W | F1 | 285.00 | |
昭和61年(1986年) | 真徳寺本堂・庫裡新築 | 長野県茅野市 | 昭和62年(1987年) | W | F2 | 846.00 |
平成2年(1990年) | 佛谷山見宗寺本堂・庫裡新築 | 長野県辰野町 | 平成4年(1992年) | W | F2 | 460.83 |
平成5年(1993年) | 清龍山真福寺本堂・観音堂新築 | 長野県岡谷市 | 平成8年(1996年) | W | F1、B1 | 551.74 |
深叢寺本堂新築 | 長野県原村 | 平成6年(1994年) | W | F1 | 305.98 | |
平成7年(1995年) | 塩沢山法船寺本堂・位牌堂新築 | 長野県松本市 | 平成9年(1997年) | W | F1 | 348.34 |
平成9年(1997年) | 少林山頼岳寺本堂改修 | 長野県茅野市 | 平成11年(1999年) | W | F1 | 628.00 |
萬年山金勝寺本堂・客殿新築 | 長野県梓川村 | 平成12年(2000年) | W、RC、S | F1、B1 | 1037.46 | |
平成12年(2000年) | 光明山慶林寺本堂新築 | 長野県松本市 | 平成14年(2002年) | W、RC | F1 | 315.14 |
慈眼山検校庵本堂屋根葺替 | 長野県茅野市 | 平成12年(2000年) | W | F1 | 181.23 | |
平成13年(2001年) | 白岩山惣寺院本堂新築 | 長野県茅野市 | 平成14年(2002年) | W | F2 | 509.10 |
平成14年(2002年) | 鷲峰山法華寺本堂新築 | 長野県諏訪市 | 平成17年(2005年) | W | F1 | 212.03 |
平成19年(2007年) | 安原山大安楽寺本堂新築 | 長野県松本市 | 平成20年(2008年) | RC | F1 | 359.36 |
平成19年(2007年) | 甘露山長松寺本堂新築 | 山梨県甲府市 | 平成20年(2008年) | W | 1 | 139.12 |
平成21年(2009年) | 清谷山寿量院本堂新築 | 長野県諏訪市 | 平成24年(2012年) | W | F1 | 279.90 |
平成22年(2010年) | 塔福山大城寺本堂新築 | 山梨県南アルプス市 | 平成25年(2013年) | W | F1 | 208.68 |
平成23年(2011年) | 金富山竜安寺本堂新築 | 山梨県笛吹市 | 平成25年(2013年) | W | F1 | 163.96 |
平成27年(2015年) | 延福山妙泉寺本堂新築 | 山梨県中央市 | 平成28年(2016年) | W | F1 | 323.22 |
平成28年(2016年) | 大鳥山金昌院本堂新築 | 山梨県中央市 | 平成31年(2019年) | W | F1 | 121.97 |
平成29年(2017年) | 城向山照光寺本堂耐震補強 | 長野県岡谷市 | 平成30年(2018年) | W | F1 | 223.58 |
庫裡・客殿
※記号について・・・ W:木造、S:鉄骨造、RC:鉄筋コンクリート造、F:地上階、B:地下階
※横スクロールで全体を表示します。
着工年 | 工事名 | 住所 | 竣工年 | 構造 | 階数 | 延面積(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和44年(1969年) | 慈眼山検校庵庫裡新築 | 長野県茅野市 | 昭和44年(1969年) | W | F2 | 182.00 |
昭和52年(1977年) | 来迎山紫雲寺庫裡新築 | 長野県茅野市 | 昭和52年(1977年) | W | F2 | 341.00 |
昭和56年(1981年) | 神向山頼重院客殿新築 | 長野県諏訪市 | 昭和56年(1981年) | W | F1 | 245.00 |
昭和59年(1984年) | 普照山西光寺庫裡新築 | 長野県茅野市 | 昭和59年(1984年) | W | F1 | 189.00 |
昭和61年(1986年) | 神向山頼重院書院新築 | 長野県諏訪市 | 昭和61年(1986年) | W | F1 | 129.00 |
真徳寺本堂・庫裡新築 | 長野県茅野市 | 昭和62年(1987年) | W | F2 | 846.00 | |
昭和63年(1988年) | 宝勝寺庫裡新築 | 長野県茅野市 | 平成元年(1989年) | W | F2 | 179.00 |
平成2年(1990年) | 佛谷山見宗寺本堂・庫裡新築 | 長野県辰野町 | 平成4年(1992年) | W | F2 | 460.83 |
平成3年(1991年) | 引接山来迎寺庫裡新築 | 長野県下諏訪町 | 平成5年(1993年) | W | F2 | 551.36 |
鹿島山三光寺明星閣新築 | 長野県富士見町 | 平成5年(1993年) | S | F2 | 419.75 | |
平成5年(1993年) | 清龍山真福寺客殿新築 | 長野県岡谷市 | 平成6年(1994年) | S | F1、B1 | 729.61 |
平成9年(1997年) | 萬年山金松寺本堂・庫裡新築 | 長野県梓川村 | 平成12年(2000年) | W、RC、S | F1、B1 | 1037.46 |
平成11年(1999年) | 慈眼山検校庵客殿新築 | 長野県茅野市 | 平成11年(1999年) | W | F1 | 47.98 |
平成12年(2000年) | 鷲峰山法華寺庫裏新築 | 長野県諏訪市 | 平成13年(2001年) | W、RC | F1 | 329.25 |
平成13年(2001年) | 萬勝寺寺務所新築 | 岐阜県恵那郡 | 平成13年(2001年) | W | F1 | 56.62 |
平成15年(2003年) | 清龍山真福寺庫裡新築 | 長野県岡谷市 | 平成17年(2005年) | W | F2 | 228.06 |
平成16年(2004年) | 齢松山福壽院方丈棟新築 | 長野県茅野市 | 平成17年(2005年) | W | F2 | 218.21 |
平成18年(2006年) | 齢松山福壽院客殿新築 | 長野県茅野市 | 平成17年(2005年) | W、S | F2 | 384.91 |
平成19年(2007年) | 稲荷山正光寺庫裡新築 | 長野県茅野市 | 平成19年(2007年) | W | F2 | 387.06 |
平成22年(2010年) | 清谷山寿量院庫裡新築 | 長野県諏訪市 | 平成25年(2013年) | S | F2 | 532.89 |
平成26年(2014年) | 甘露山長松寺客殿新築 | 山梨県甲府市 | 平成27年(2015年) | W | F1 | 129.38 |
平成28年(2016年) | 大鳥山金昌院庫裡新築 | 山梨県中央市 | 平成31年(2019年) | W | F1 | 107.32 |
観音堂・位牌堂など
※記号について・・・ W:木造、S:鉄骨造、RC:鉄筋コンクリート造、F:地上階、B:地下階
※横スクロールで全体を表示します。
着工年 | 工事名 | 住所 | 竣工年 | 構造 | 階数 | 延面積(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和54年(1979年) | 永明寺山釈迦堂(周辺造成一式)新築 | 長野県茅野市 | 昭和54年(1979年) | RC | F1 | 16.00 |
昭和57年(1982年) | 昌福寺阿弥陀堂新築 | 長野県岡谷市 | 昭和57年(1982年) | W | F1 | 22.00 |
昭和58年(1983年) | 粟沢観音堂改修 | 長野県茅野市 | 昭和58年(1983年) | W | F1 | 60.00 |
昭和63年(1988年) | 白岩観音堂屋根葺替(県宝) | 長野県茅野市 | 平成元年(1989年) | W | F1 | 65.00 |
平成元年(1989年) | 白岩観音堂収蔵庫 | 長野県茅野市 | 平成元年(1989年) | W | F1 | 9.66 |
平成5年(1993年) | 清龍山真福寺本堂・観音堂新築 | 長野県岡谷市 | 平成8年(1996年) | W | F1、B1 | 551.74 |
平成7年(1995年) | 塩沢山法船寺本堂・位牌堂新築 | 長野県松本市 | 平成9年(1997年) | W | F1 | 348.34 |
平成8年(1996年) | 鹿島山三光寺納経塔新築 | 長野県富士見町 | 平成9年(1997年) | W | F1 | 3.73 |
平成10年(1998年) | 萬勝寺飯高観音堂新築 | 岐阜県恵那郡 | 平成13年(2001年) | W | F1 | 171.03 |
平成12年(2000年) | 日光山放光寺六角堂新築 | 長野県松本市 | 平成13年(2001年) | W | F1 | 40.32 |
平成16年(2004年) | 齢松山福壽院坐禅堂新築 | 長野県茅野市 | 平成17年(2005年) | S | F2 | 223.95 |
平成18年(2006年) | 光明山慶林寺永代供養宝塔新築 | 長野県松本市 | 平成18年(2006年) | RC | F1 | 6.15 |
神社
※記号について・・・ W:木造、S:鉄骨造、RC:鉄筋コンクリート造、F:地上階、B:地下階
※横スクロールで全体を表示します。
着工年 | 工事名 | 住所 | 竣工年 | 構造 | 階数 | 延面積(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和51年(1976年) | 南方御射宮司神社新築 | 長野県諏訪市 | 昭和51年(1976年) | W | F1 | 216.00 |
昭和56年(1981年) | 江黒鉄工箕輪工場氏神社新築 | 長野県上伊那郡 | 昭和56年(1981年) | W | F1 | – |
昭和63年(1988年) | 伊勢宮神社新築 | 長野県茅野市 | 昭和63年(1988年) | W | F1 | 18.00 |
平成元年(1989年) | 熊野神社鞘堂 | 長野県下諏訪町 | 平成2年(1990年) | W | F1 | 66.20 |
平成2年(1990年) | 出雲大社常陸教会本殿新築 | 茨城県笠間市 | 平成4年(1992年) | W | F1 | 52.50 |
出雲大社常陸教会本殿瑞垣 | 茨城県笠間市 | 平成4年(1992年) | W | 25.45m×29.00m | ||
平成4年(1992年) | 出雲大社常陸教会拝殿新築 | 茨城県笠間市 | 平成4年(1992年) | W | F1 | 446.89 |
平成4年(1992年) | 出雲大社常陸教会手水舎新築 | 茨城県笠間市 | 平成4年(1992年) | W | F1 | 6.12 |
出雲大社常陸教会龍蛇神新築 | 茨城県笠間市 | 平成4年(1992年) | W | F1 | 6.40 | |
ソニー株式会社本社鎮守社新築 | 東京都品川区 | 平成5年(1993年) | W | F1 | 6.40 | |
平成6年(1994年) | 城光山照光寺平岡稲荷社新築 | 長野県岡谷市 | 平成7年(1995年) | W | F1 | 3.85 |
平成7年(1995年) | 浜家牧祝神覆屋新築 | 長野県諏訪市 | 平成7年(1995年) | W | F1 | 2.80 |
平成22年(2010年) | 出雲大社常陸教会四阿新築 | 茨城県笠間市 | 平成23年(2011年) | W | F1 | 25.12 |
平成26年(2014年) | 福田稲荷神社拝殿屋根葺替(茅野市指定有形文化財) | 長野県茅野市 | 平成26年(2014年) | W | F1 | 10.00 |
平成27年(2015年) | 鈿女神社新築 | 長野県茅野市 | 平成27年(2015年) | W | F1 | 18.00 |
山門・その他
※記号について・・・ W:木造、S:鉄骨造、RC:鉄筋コンクリート造、F:地上階、B:地下階
※横スクロールで全体を表示します。
着工年 | 工事名 | 住所 | 竣工年 | 構造 | 階数 | 延面積(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和50年(1975年) | 瑞雲山江音寺参道境内復元 | 長野県諏訪市 | 昭和50年(1975年) | – | – | – |
昭和52年(1977年) | 来迎山紫雲寺鐘楼新築 | 長野県茅野市 | 昭和52年(1977年) | W | F1 | 6.00 |
昭和56年(1981年) | 大智山海蔵寺鐘楼門新築 | 長野県下伊那郡 | 昭和56年(1981年) | W | F2 | 25.00 |
昭和60年(1985年) | 福沢山法泉寺山門その他建設 | 長野県下諏訪町 | 昭和60年(1985年) | W | F1 | – |
平成3年(1991年) | 稲荷山正光寺山門その他新築 | 長野県茅野市 | 平成3年(1991年) | W | F1 | – |
平成18年(2006年) | 光久寺鐘楼改築 | 長野県伊那市 | 平成18年(2006年) | W | F1 | 6.25 |
平成25年(2013年) | 大星神社社務所 | 長野県茅野市 | 平成25年(2013年) | W | F1 | 46.69 |
お問い合わせ
社寺・仏閣・一般住宅の設計を
設計事務所にとお考えの方は、
お気軽にお問い合わせください。
耐震診断や補強に関するご相談も
承っております。
お問い合わせ先:有限会社下倉設計
TEL 0266-73-8171